Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.439.69 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 25 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.439.69  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.470,93 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 24 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.400.7 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.470,31 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
25.12.2024 00:00 2.378,39 67,75 65,08
25.12.2024 01:00 2.500,01 71,21 68,40
25.12.2024 02:00 2.233,99 63,63 61,13
25.12.2024 03:00 2.149,99 61,24 58,83
25.12.2024 04:00 2.200,00 62,67 60,20
25.12.2024 05:00 2.149,99 61,24 58,83
25.12.2024 06:00 2.007,00 57,17 54,92
25.12.2024 07:00 2.397,01 68,28 65,59
25.12.2024 08:00 3.000,00 85,45 82,09
25.12.2024 09:00 3.000,00 85,45 82,09
25.12.2024 10:00 2.898,22 82,56 79,30
25.12.2024 11:00 2.649,99 75,48 72,51
25.12.2024 12:00 2.147,01 61,16 58,75
25.12.2024 13:00 2.399,99 68,36 65,67
25.12.2024 14:00 2.614,72 74,48 71,54
25.12.2024 15:00 2.749,99 78,33 75,24
25.12.2024 16:00 2.989,00 85,14 81,78
25.12.2024 17:00 3.000,00 85,45 82,09
25.12.2024 18:00 2.879,39 82,02 78,79
25.12.2024 19:00 2.107,39 60,03 57,66
25.12.2024 20:00 2.075,39 59,12 56,79
25.12.2024 21:00 2.275,00 64,80 62,25
25.12.2024 22:00 1.999,98 56,97 54,72
25.12.2024 23:00 1.750,01 49,85 47,88
    2439,685833 69,49333333 66,75541667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu